СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о работе с обращениями граждан в администрацию
Железного сельского поселения Усть-Лабинского района
за 1 квартал 2013 года.
№ п/п | Показатель | 1 | 2 | первое полугодие | 3 | 4 | с начала года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Поступило всего письменных обращений (кол)%, | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1.1. | Взято на контроль всего (кол) %, | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2. | Поступило повторно (кол.) % | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3. | Рассмотрено всего обращений (кол.)% | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из них: |
|
|
| --- | --- |
|
3.1. | удовлетворено (кол.) % | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.2. | разъяснено (кол.) % | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.3. | отказано (кол.) % | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4. | В работе (кол)% | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5. | Рассмотрено комиссионно с выездом на место (кол.) % | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6. | Рассмотрено с нарушением сроков (кол.)% | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7. | Выявлено случаев волокиты, либо нарушений прав и законных интересов заявителей (кол.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7.1 | Наказаны ли виновные (чел.) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8. | Принято граждан на личных приемах руководством, | 23 | --- | --- | --- | --- | 23 |
8.1. | в том числе главой поселения | 23 | --- | --- | --- | --- | 23 |
Глава Железного сельского поселения
Усть-Лабинского района О.Н.Бородина