21.05.2024 | Обобщенная информация | [Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера] |
31.05.2023 | Обобщенная информация | [Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера] |
24.05.2022 | Сведения за 2021 год | [Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера] |
12.05.2022 | Сведения за 2021 год | [Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера] |
19.05.2021 | Сведения за 2020 год | [Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера] |
15.05.2021 | Сведения за 2020 год | [Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера] |
15.05.2021 | Сведения за 2020 год | [Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера] |
17.08.2020 | Сведения за 2019 год | [Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера] |
07.05.2020 | Сведения за 2019 год | [Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера] |
07.05.2020 | Сведения за 2019 год | [Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера] |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации Железного сельского поселения Усть-Лабинского района и членов их семей за 2012 год (период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года) скачать (архив zip, размер 10,51 Kb)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Железного сельского поселения Усть-Лабинского района и членов их семей за 2012 год (период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года) скачать (архив zip, размер 10,41 Kb)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации Железного сельского поселения и членов их семей за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года скачать (формат doc, размер 53,5 Kb)